F-Jugend Stadtklasse Halle 2011/2012

Ergebnisse  Tabelle  Spielpläne  Fieberkurven  Spielerstatistik     Info
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 
 « vorheriger Spieltag   nächster Spieltag » 
Tabelle Heim Auswärts Hinrunde Rückrunde
  Sp. s u n   Tore Diff.   Pkt.
1 Reideburger SV 1990 ↗       17 14 1 2   90 : 16 74   43
2 Hallescher FC II (U8) ↗       16 14 0 2   119 : 13 106   42
3 SG HTB Halle ↗       17 13 1 3   103 : 28 75   40
4 SV Rotation Halle ↗       17 8 2 7   48 : 27 21   26
5 SG Motor Halle ↗       16 8 2 6   56 : 51 5   26
6 VfB 07 Lettin ↗       16 8 0 8   49 : 47 2   24
7 FC Halle-Neustadt ↗       17 6 3 8   52 : 37 15   21
8 BSV Halle-Ammendorf II ↗       16 6 0 10   38 : 78 -40   18
9 SG Einheit Halle II ↗       16 5 1 10   37 : 52 -15   16
10 ESG Halle II ↗       16 2 0 14   12 : 126 -114   6
11 VfL Halle 96 II (U7) ↗       16 1 0 15   3 : 132 -129   3
 Gesamt-Tore: 607       Tore /Spiel: 6.74
« zur Ligenübersicht    Letztes Update der Liga: Do.10.05.2012 23:11
Dauer Berechnungen u. Seitenaufbau: 0.0871 sek.
LMO 4.0 - © 1997-2005 LMO-Group