E1-Jugend Stadtliga Halle 2011/2012

Ergebnisse  Tabelle  Spielpläne  Fieberkurven  Spielerstatistik     Info
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 
 « vorheriger Spieltag   nächster Spieltag » 
Tabelle Heim Auswärts Hinrunde Rückrunde
  Sp. s u n   Tore Diff.   Pkt.
1 Hallescher FC (U10) ↗       18 18 0 0   192 : 5 187   54
2 Turbine Halle ↗       17 16 0 1   96 : 13 83   48
3 VfL Halle 96 ↗       17 12 1 4   66 : 48 18   37
4 FC Halle-Neustadt ↗       18 11 2 5   72 : 29 43   35
5 SG Buna Halle-Neustadt ↗       18 9 3 6   87 : 59 28   30
6 BSV Halle-Ammendorf ↗       18 8 4 6   50 : 51 -1   28
7 FSV 67 Halle ↗       18 9 1 8   55 : 64 -9   28
8 TSG Wörmlitz-Böllberg ↗       18 5 3 10   27 : 68 -41   18
9 SV Blau-Weiß Dölau ↗       18 4 2 12   25 : 59 -34   14
10 SG Einheit Halle ↗       18 3 1 14   43 : 77 -34   10
11 TSG Kröllwitz ↗       18 2 3 13   30 : 86 -56   9
12 SG HTB Halle ↗       18 0 0 18   4 : 188 -184   0
 Gesamt-Tore: 747       Tore /Spiel: 6.98
« zur Ligenübersicht    Letztes Update der Liga: Mo.07.05.2012 07:17
Dauer Berechnungen u. Seitenaufbau: 0.0576 sek.
LMO 4.0 - © 1997-2005 LMO-Group